(主流傳媒/綜合報導)2016不分區立委名單出爐,34席不分區立委,民進黨共囊括18席、國民黨11席、親民黨3席、時代力量2席。其他小黨包括新黨、綠社盟、台聯、信心盟、民國黨皆未跨過政黨票5%得票率門檻,無法分配到席次。
民進黨不分區立委當選名單依序為,吳焜裕、吳玉琴、陳曼麗、顧立雄、蔡培慧、王榮璋、Kolas Yotaka(女)、余宛如、蘇嘉全、段宜康、鄭麗君、陳其邁、尤美女、李應元、鍾孔炤、林靜儀、徐國勇、施義芳等18人。
國民黨不分區立委當選名單依序為,王金平、柯志恩、陳宜民、林麗蟬、許毓仁、曾銘宗、黃昭順、吳志揚、張麗善、徐榛蔚、曾永權等11人。
親民黨不分區立委當選名單依序為,李鴻鈞、陳怡潔、陳秀霞等3人。時代力量不分區立委當選名單為,高潞‧以用、徐永明等2人。
不分區立委政黨得票數
號次 | 政黨 | 得票數 | 得票率% |
01 | 民主進步黨 | 5,370,953 | 44.0598 |
09 | 中國國民黨 | 3,280,949 | 26.9148 |
02 | 親民黨 | 794,838 | 6.5203 |
11 | 時代力量 | 744,315 | 6.1059 |
16 | 新黨 | 510,074 | 4.1843 |
13 | 綠黨社會民主黨聯盟 | 308,106 | 2.5275 |
10 | 台灣團結聯盟 | 305,675 | 2.5076 |
07 | 信心希望聯盟 | 206,629 | 1.6951 |
06 | 民國黨 | 197,627 | 1.6212 |
05 | 軍公教聯盟黨 | 87,213 | 0.7154 |
15 | 無黨團結聯盟 | 77,672 | 0.6372 |
18 | 樹黨 | 77,174 | 0.6331 |
08 | 中華統一促進黨 | 56,347 | 0.4622 |
17 | 健保免費連線 | 51,024 | 0.4186 |
03 | 自由台灣黨 | 47,988 | 0.3937 |
04 | 和平鴿聯盟黨 | 30,617 | 0.2512 |
14 | 台灣獨立黨 | 27,496 | 0.2256 |
12 | 大愛憲改聯盟 | 15,442 | 0.1267 |
資料來源:中選會