(主流傳媒地方中心/高雄報導)2020立委選舉,高雄市投票率77.56%,有效票173萬餘票,民進黨獲得93萬9870票,贏得8席區域立委,國民黨只獲得62萬4511票,全軍覆沒,以下為高雄立委選舉得票概況。
高雄市第一選區
美濃、旗山、燕巢、阿蓮、田寮、內門、大社、大樹、杉林、甲仙、六龜、茂林、桃源、那瑪夏
姓名 | 得票數 | 得票率% | 政黨 |
邱議瑩 | 91,561 | 55.9178 | 民進黨 |
王齡嬌 | 55,373 | 33.8172 | 國民黨 |
羅鼎城 | 10,661 | 6.5109 | 民眾黨 |
黃綉晶 | 5,443 | 3.3241 | 親民黨 |
高雄市第二選區
岡山、路竹、湖內、茄萣、彌陀、永安、梓官、橋頭
姓名 | 得票數 | 得票率% | 政黨 |
邱志偉 | 126,469 | 63.1691 | 民進黨 |
黃韻涵 | 70,867 | 35.3969 | 國民黨 |
高雄市第三選區
左營區、楠梓區
姓名 | 得票數 | 得票率% | 政黨 |
劉世芳 | 102,300 | 43.7499 | 民進黨 |
黃昭順 | 87,665 | 37.4911 | 國民黨 |
郭新政 | 24,277 | 10.3824 | 無 |
莊貽量 | 12,099 | 5.1743 | 民眾黨 |
蘇博廷 | 3,138 | 1.3420 | 親民黨 |
高雄市第四選區
大寮、仁武、鳥松、林園
姓名 | 得票數 | 得票率% | 政黨 |
林岱樺 | 118,219 | 60.0346 | 民進黨 |
徐慶煌 | 56,774 | 28.8313 | 國民黨 |
周凱崙 | 11,102 | 5.6379 | 無 |
黃兆呈 | 10,323 | 5.2423 | 台灣維新 |
高雄市第五選區
三民區、苓雅區8里
姓名 | 得票數 | 得票率% | 政黨 |
李昆澤 | 123,239 | 52.2653 | 民進黨 |
黃柏霖 | 92,220 | 39.1102 | 國民黨 |
李佳玲 | 20,336 | 8.6244 | 民眾黨 |
高雄市第六選區
鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61里
姓名 | 得票數 | 得票率% | 政黨 |
趙天麟 | 128,072 | 52.9424 | 民進黨 |
陳美雅 | 92,337 | 38.1703 | 國民黨 |
吳益政 | 11,964 | 4.9457 | 親民黨 |
高雄市第七選區
鳳山區
姓名 | 得票數 | 得票率% | 政黨 |
許智傑 | 114,998 | 51.1025 | 民進黨 |
李雅靜 | 86,127 | 38.2729 | 國民黨 |
陳惠敏 | 17,466 | 7.7615 | 時代力量 |
秦詩雁 | 3,920 | 1.7420 | 親民黨 |
高雄市第八選區
前鎮區、小港區、旗津區
姓名 | 得票數 | 得票率% | 政黨 |
賴瑞隆 | 135,052 | 57.7261 | 民進黨 |
陳麗娜 | 83,148 | 35.5405 | 國民黨 |
敖博勝 | 14,043 | 6.0025 | 民眾黨 |