
(主流傳媒地方中心/台南報導)台南強震!維冠大樓搜救工作進入第8天,災害應變中心統計,目前還有2人失聯。 ( 最後更新:2016-02-13 15:25 )
6日凌晨3點57分發生芮氏規模6.4級地震,造成台南市永康區維冠金龍大樓倒塌,共有A、B、C、D、E、F、G、H、I等9棟住戶受困。截至13日下午,這起地震已造成115人死亡,包含永康113人死亡、歸仁2人死亡。
【台南永康維冠金龍大樓搜救進度持續更新中】
8日晚間,市長賴清德決定採用「大鋼牙」進場執行救援,他表示,並不是放棄了仍然困在大樓內的民眾,而是用減重及減壓方式,讓搜救人員能進入更深一底層救援,如果僵化等待72小時,將延緩向底層搜尋的機會。
9日上午,賴清德前往家屬休息區說明搜救情況,遭多位家屬群起飆罵,表示救援進度都沒即時讓家屬知道,還有家屬表示,新聞都已報導小孩罹難,卻苦等不到小孩遺體,另位家屬痛罵,有4位家人埋在底下都沒動到。
9日晚間,維冠大樓F棟14樓偵測到有2位大人、2位小孩,搜救人員敲牆壁,聽到對面有人回敲,大鋼牙停止運作,改採人力救援。隔日無人被救出,證實是誤判。
10日上午,賴清德表示,由於目前樑柱跟牆壁擠壓成一層又一層,讓搜救隊無法繼續前進,因此搜救困難度越來越高,相對待援者的情況也會更加危險,F14已經無法用人力或輕型機械繼續前進,用大鋼牙是比較積極的方式,可開闢比較良好的救援空間,受困者雖然目前沒有繼續敲牆回應,但是會繼續搜索下去。
10日下午,賴清德表示,工程大隊每拆2戶大約需要2到3小時,然後停下來讓人員進入搜救,今晚可將永大路這部分拆除完畢,超過永大路的部分,因為有房屋,必須從背側,即E、F棟打出通道後,再進去搜尋。
賴清德認為,以這樣的速度來推進,目前的作業沒有因為搜救而拖延,現階段正進行大鋼牙的救援行動,並沒有人員徒手或是用輕型器械的作業,人員是在大鋼牙救援進行到一個階段,才進入探勘,並無長時間在內搜援。
11日上午,一名家屬得知明天市府將在市立殯儀館,為罹難者舉辦頭七法會,說「人都沒出來,辦什麼法會」。另名家屬說,市長賴清德帶他們和重機具廠商見面時,他們當面問廠商更大型的機具在哪裡?廠商說在台北,家屬質疑難道台北拆橋比救人還重要?
【0206台南市地震死亡名單】
| NO | 姓名 | 性別 | 年齡 |
| 1 | 鄭蔡月英 | 女 | 55歲 |
| 2 | 陳鎮山 | 男 | 43歲 |
| 3 | 康僑廷 | 女嬰 | 10天 |
| 4 | 翁進財 | 男 | 41歲 |
| 5 | 陳映蓉 | 女 | 6個月 |
| 6 | 謝沛潁 | 女 | 7歲 |
| 7 | 康家興 | 男 | 40歲 |
| 8 | 林佳筠 | 女 | 7歲 |
| 9 | 張美玉 | 女 | 49歲 |
| 10 | 王妍紫 | 女 | 16歲 |
| 11 | 王杰羽 | 男 | 17歲 |
| 12 | 不詳 | 男 | 約35-37歲 |
| 13 | 不詳 | 女 | 約70歲 |
| 14 | 黃振源 | 男 | 53歲 |
| 15 | 劉明賢 | 男 | 40歲 |
| 16 | 吳宥陞 | 男 | 7歲 |
| 17 | 吳宥諄 | 男 | 4歲 |
| 18 | 朱秀英 | 女 | 50歲 |
| 19 | 連彥凱 | 男 | 10歲 |
| 20 | 徐麗君 | 女 | 45歲 |
| 21 | 賴慶和 | 男 | 53歲 |
| 22 | 黃邱金安 | 女 | 75 歲 |
| 23 | 賴冠庭 | 女 | 18歲 |
| 24 | 賴冠妃 | 女 | 25歲 |
| 25 | 王湘甯 | 女 | 7歲 |
| 26 | 王橙樂 | 男 | 6個月 |
| 27 | 林恆志 | 男 | 23歲 |
| 28 | 陳昭名 | 男 | 40歲 |
| 29 | 陳美月 | 女 | 50歲 |
| 30 | 黃雅惠 | 女 | 45歲 |
| 31 | 李蕎恩 | 女 | 15歲 |
| 32 | 李蕎安 | 女 | 10歲 |
| 33 | 謝沛璇 | 女 | 6歲 |
| 34 | 黃燕玲 | 女 | 62歲 |
| 35 | 吳月霞 | 女 | 59歲 |
| 36 | 許凱博 | 男 | 2歲 |
| 37 | 許文儒 | 男 | 45歲 |
| 38 | 黃雅婷 | 女 | 37歲 |
| 39 | 吳昀璟 | 男 | 4歲 |
| 40 | 賴慧珊 | 女 | 27歲 |
| 41 | 賴柏安 | 男 | 13歲 |
| 42 | 蔡閔洲 | 男 | 34歲 |
| 43 | 李焮煊 | 女 | 31歲 |
| 44 | 蔡孟家 | 男 | 21歲 |
| 45 | 黃若欣 | 女 | 22歲 |
| 46 | 林軒蔚 | 男 | 40歲 |
| 47 | 楊耀鋌 | 男 | 6歲 |
| 48 | 吳明月 | 女 | 66歲 |
| 49 | 不詳 | 女 | 13-15歲 |
| 50 | 蔡婕浠 | 女 | 6歲 |
| 51 | 徐白芬 | 女 | 43歲 |
| 52 | 潘為仁 | 男 | 57歲 |
| 53 | 陳惠華 | 女 | 30歲 |
| 54 | 不詳 | 男 | 10-12歲 |
| 55 | 不詳 | 女 | |
| 56 | 張軒瑄 | 女 | 12歲 |
| 57 | 連彥翔 | 男 | 15歲 |
| 58 | 不詳 | 男 | 約6-8歲 |
| 59 | 林俞亨 | 男 | 12歲 |
| 60 | 不詳 | 女 | 約38-42歲 |
| 61 | 不詳 | 男 | 約11-12歲 |
| 62 | 不詳 | 女 | 約45-50歲 |
| 63 | 李錦昌 | 男 | 45歲 |
| 64 | 不詳 | 女 | 約12歲 |
| 65 | 不詳 | 男 | 約35-40歲 |
| 66 | 不詳 | 男 | 約8-12歲 |
| 67 | 禇明慧 | 女 | 20-30歲 |
| 68 | 黃任宇 | 男 | 34歲 |
| 69 | 陳志翔 | 男 | 1歲 |
| 70 | 不詳 | 女 | |
| 71 | 不詳 | 男 | |
| 72 | 不詳 | 男 | |
| 73 | 不詳 | 男 | |
| 74 | 陳穎妍 | 女 | 30歲 |
| 75 | 黃淵廷 | 男 | 48歲 |
| 76 | 不詳 | 女 | |
| 77 | 不詳 | 女 | 約35歲 |
| 78 | 不詳 | 女 | 約25歲 |
| 79 | 不詳 | 女 | |
| 80 | 許宏全 | 男 | 43歲 |
| 81 | 高淑媛 | 女 | 43歲 |
| 82 | 許聿蕙 | 女 | 1歲 |
| 83 | 不詳 | 男 | 約10歲 |
| 84 | 不詳 | 約30歲 | |
| 85 | 林亭均 | 女 | 40歲 |
| 86 | 吳文勝 | 男 | 58歲 |
| 87 | 許榮男 | 男 | 65歲 |
| 88 | 林亦成 | 男 | |
| 89 | 李愛玉 | 女 | 65歲 |
| 90 | 吳金釵 | 女 | 55歲 |
| 91 | 連健廷 | 男 | 21歲 |
| 92 | 魏俊傑 | 男 | 35歲 |
| 93 | 賴麗寬 | 女 | 53歲 |
| 94 | 鄭瑞鋒 | 男 | 27歲 |
| 95 | 鄭林來春 | 女 | 66歲 |
| 96 | 徐志華 | 男 | 21歲 |
| 97 | 不詳 | 男 | 約25-30歲 |
| 98 | 不詳 | 男 | 53歲 |
| 99 | 不詳 | 女 | 約50歲 |
| 100 | 不詳 | 女 | 55歲 |
| 101 | 不詳 | 女 | 59歲 |
| 102 | 不詳 | 女 | 60歲 |
| 103 | 不詳 | 男 | 61歲 |
| 104 | 不詳 | 女 | 62歲 |
| 105 | 郭泳慧 | 女 | 約50歲 |
| 106 | 周海英 | 女 | 30歲 |





