(主流傳媒/綜合報導)時代力量2016提名4席區域立委,除了新竹市的邱顯智不敵民進黨柯建銘落敗外,其他包括新北市第12選區的黃國昌、台北市第5選區的林昶佐、台中市第3選區的洪慈庸,都獲民進黨禮讓,一舉擊敗國民黨3位現任立委。
時代力量此次在區域立委部分,提名12位候選人,其中有8位「任務型」候選人,只宣傳政黨票、不做個人競選。選舉結果出爐,時代力量突破政黨票5%門檻,獲得2席不分區立委、區域則攻下3席,躍升全國第3大黨。
時代力量3位新人扳倒政壇老將,其中首屆黨主席黃國昌擊敗7連霸的國民黨立委李慶華,閃靈樂團林昶佐拉下國民黨立委林郁方,洪仲丘的姐姐洪慈庸也讓尋求6連霸的國民黨立委楊瓊瓔連任失利。
新北市第12選區
姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
黃國昌 | 80,508 | 51.5198 | 時代力量 |
李慶華 | 68,318 | 43.7190 | 中國國民黨 |
陳永順 | 4,892 | 3.1306 | 信心希望聯盟 |
鐘國誌 | 2,548 | 1.6306 | 和平鴿聯盟黨 |
台北市第5選區
姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
林昶佐 | 82,650 | 49.5222 | 時代力量 |
林郁方 | 76,079 | 45.5849 | 中國國民黨 |
尤瑞敏 | 4,506 | 2.6999 | 樹黨 |
龔偉綸 | 1,710 | 1.0246 | 無 |
李家幸 | 885 | 0.5303 | 台灣獨立黨 |
黃福卿 | 587 | 0.3517 | 無 |
洪顯政 | 478 | 0.2864 | 大愛憲改聯盟 |
新竹市
姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
柯建銘 | 90,642 | 41.3303 | 民主進步黨 |
鄭正鈐 | 79,951 | 36.4555 | 中國國民黨 |
邱顯智 | 36,309 | 16.5559 | 時代力量 |
歐崇敬 | 4,189 | 1.9101 | 親民黨 |
吳淑敏 | 4,151 | 1.8927 | 無 |
曾耀澂 | 1,304 | 0.5946 | 無 |
黃源甫 | 1,185 | 0.5403 | 無 |
魏揚 | 723 | 0.3297 | 軍公教聯盟黨 |
林家宇 | 476 | 0.2170 | 自由台灣黨 |
王榮德 | 381 | 0.1737 | 無 |
台中市第3選區
姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
洪慈庸 | 93,451 | 53.8697 | 時代力量 |
楊瓊瓔 | 78,334 | 45.1555 | 中國國民黨 |
黃信吉 | 1,691 | 0.9748 | 軍公教聯盟黨 |
資料來源:中選會