(主流傳媒/綜合報導)2016台南市立委當選名單:第一選區,民進黨葉宜津。第二選區,民進黨黃偉哲。第三選區,民進黨陳亭妃。第四選區,民進黨林俊憲。第五選區,民進黨王定宇。
台南市第一選區
姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
葉宜津 | 117,842 | 71.2217 | 民主進步黨 |
黃瑞坤 | 36,684 | 22.1712 | 中國國民黨 |
林德旺 | 8,841 | 5.3433 | 無 |
陳柏志 | 2,091 | 1.2638 | 中華統一促進黨 |
台南市第二選區
姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
黃偉哲 | 146,414 | 76.4696 | 民主進步黨 |
黃耀盛 | 35,742 | 18.6674 | 中國國民黨 |
黃憲清 | 4,604 | 2.4046 | 自由台灣黨 |
黃泯甄 | 2,585 | 1.3501 | 中華統一促進黨 |
王國棟 | 2,122 | 1.1083 | 無 |
台南市第三選區
姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
陳亭妃 | 149,002 | 71.3782 | 民主進步黨 |
謝龍介 | 53,705 | 25.7269 | 中國國民黨 |
鄧秀寶 | 5,247 | 2.5135 | 民國黨 |
翁琬甯 | 796 | 0.3813 | 中華統一促進黨 |
台南市第四選區
姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
林俊憲 | 117,302 | 58.8966 | 民主進步黨 |
陳淑慧 | 64,652 | 32.4614 | 中國國民黨 |
楊智達 | 9,075 | 4.5565 | 綠黨社會民主黨聯盟 |
蔡郁芝 | 6,754 | 3.3911 | 時代力量 |
傅建峰 | 1,083 | 0.5438 | 中華統一促進黨 |
陳皇州 | 300 | 0.1506 | 大愛憲改聯盟 |
台南市第五選區
姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
王定宇 | 153,553 | 72.0463 | 民主進步黨 |
林易煌 | 51,742 | 24.2771 | 中國國民黨 |
晏揚清 | 4,004 | 1.8787 | 台灣工黨 |
李盈蒔 | 3,832 | 1.7980 | 中華統一促進黨 |
資料來源:中選會