(主流傳媒/綜合報導)2016高雄市立委當選名單,第一選區,民進黨邱議瑩。第二選區,民進黨邱志偉。第三選區,民進黨劉世芳。第四選區,民進黨林岱樺。第五選區,民進黨管碧玲。第六選區,民進黨林昆澤。第七選區,民進黨趙天麟。第八選區,民進黨許智傑。第九選區,民進黨賴瑞隆。
高雄市第一選區
| 姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
| 邱議瑩 | 87,432 | 59.0214 | 民主進步黨 |
| 鍾易仲 | 58,689 | 39.6183 | 中國國民黨 |
| 莊婷欣 | 1,346 | 0.9086 | 和平鴿聯盟黨 |
| 劉子麟 | 669 | 0.4516 | 中華統一促進黨 |
高雄市第二選區
| 姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
| 邱志偉 | 110,819 | 63.2359 | 民主進步黨 |
| 黃韻涵 | 61,186 | 34.9141 | 中國國民黨 |
| 李柏融 | 1,733 | 0.9889 | 樹黨 |
| 曾盈豐 | 881 | 0.5027 | 自由台灣黨 |
| 黃金玲 | 628 | 0.3584 | 中華統一促進黨 |
高雄市第三選區
| 姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
| 劉世芳 | 102,255 | 53.5056 | 民主進步黨 |
| 張顯耀 | 73,792 | 38.6121 | 中國國民黨 |
| 梁蓓禎 | 11,546 | 6.0415 | 信心希望聯盟 |
| 柳淑芳 | 1,935 | 1.0125 | 無 |
| 莊明憲 | 1,583 | 0.8283 | 大愛憲改聯盟 |
高雄市第四選區
| 姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
| 林岱樺 | 122,722 | 75.5338 | 民主進步黨 |
| 郭倫豪 | 37,711 | 23.2106 | 中國國民黨 |
| 林俊揚 | 2,040 | 1.2556 | 中華統一促進黨 |
高雄市第五選區
| 姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
| 管碧玲 | 88,506 | 59.4387 | 民主進步黨 |
| 蔡金晏 | 57,472 | 38.5969 | 中國國民黨 |
| 王新昌 | 1,778 | 1.1941 | 軍公教聯盟黨 |
| 楊宗穎 | 1,147 | 0.7703 | 和平鴿聯盟黨 |
高雄市第六選區
| 姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
| 李昆澤 | 83,986 | 58.9359 | 民主進步黨 |
| 黃柏霖 | 56,689 | 39.7806 | 中國國民黨 |
| 楊翰奇 | 1,829 | 1.2835 | 和平鴿聯盟黨 |
高雄市第七選區
| 姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
| 趙天麟 | 97,228 | 60.5043 | 民主進步黨 |
| 莊啟旺 | 54,769 | 34.0824 | 中國國民黨 |
| 陳惠敏 | 5,983 | 3.7232 | 時代力量 |
| 林景元 | 1,912 | 1.1898 | 無 |
| 陳素莉 | 804 | 0.5003 | 和平鴿聯盟黨 |
高雄市第八選區
| 姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
| 許智傑 | 110,276 | 59.1330 | 民主進步黨 |
| 黃璽文 | 58,967 | 31.6197 | 中國國民黨 |
| 陳函谷 | 9,681 | 5.1912 | 時代力量 |
| 張育華 | 2,476 | 1.3277 | 人民民主陣線 |
| 劉義雄 | 2,136 | 1.1454 | 軍公教聯盟黨 |
| 馬凱妮 | 1,637 | 0.8778 | 社會福利黨 |
| 汪婷萱 | 1,315 | 0.7051 | 中華統一促進黨 |
高雄市第九選區
| 姓名 | 得票數 | 得票率% | 推薦政黨 |
| 賴瑞隆 | 100,862 | 60.5720 | 民主進步黨 |
| 林國正 | 57,346 | 34.4387 | 中國國民黨 |
| 林宗彥 | 6,667 | 4.0038 | 民國黨 |
| 蔡媽福 | 1,641 | 0.9855 | 中華統一促進黨 |
資料來源:中選會



