2020不分區立委選舉結果出爐,政黨得票率及分配席次如下。
| 政黨 | 得票數 | 得票率 | 席次 |
| 民進黨 | 481萬1241 | 33.98 | 13 |
| 國民黨 | 472萬3504 | 33.36 | 13 |
| 台灣民眾黨 | 158萬8806 | 11.22 | 5 |
| 時代力量 | 109萬8100 | 7.75 | 3 |
| 親民黨 | 51萬8921 | 3.66 | 0 |
| 台灣基進 | 44萬7286 | 3.16 | 0 |
| 綠黨 | 34萬1465 | 2.41 | 0 |
| 新黨 | 14萬7373 | 1.04 | 0 |
| 一邊一國行動黨 | 14萬3617 | 1.01 | 0 |
| 安定力量 | 9萬4563 | 0.67 | 0 |
| 台灣團結聯盟 | 5萬435 | 0.36 | 0 |
| 國會政黨聯盟 | 4萬331 | 0.28 | 0 |
| 中華統一促進黨 | 3萬2966 | 0.23 | 0 |
| 宗教聯盟 | 3萬117 | 0.22 | 0 |
| 喜樂島聯盟 | 2萬9324 | 0.21 | 0 |
| 勞動黨 | 1萬9941 | 0.14 | 0 |
| 合一行動聯盟 | 1萬7515 | 0.12 | 0 |
| 台灣維新 | 1萬1952 | 0.08 | 0 |
| 台澎黨 | 1萬1681 | 0.08 | 0 |



